| Date du scrutin | Type | Notes | |
|---|---|---|---|
| le 6 octobre 2025 | Élections partielles | Dawson, Mike - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 21 octobre 2024 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 24 avril 2023 | Élections partielles | Guitard, Daniel - démissionnaire / Landry, Denis - démissionnaire / Melanson, Roger - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 20 juin 2022 | Élections partielles | Harris, Lisa - démissionnaire / Stewart, Jake - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 14 septembre 2020 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 24 septembre 2018 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 5 octobre 2015 | Élections partielles | Alward, David - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 17 novembre 2014 | Élections partielles | Keating, Gary - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 22 septembre 2014 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 15 avril 2013 | Élections partielles | Graham, Shawn - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 25 juin 2012 | Élections partielles | Blaney, Margaret Ann - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 27 septembre 2010 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 9 mars 2009 | Élections partielles | Mockler, Percy - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 3 novembre 2008 | Élections partielles | Ashfield, Keith - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 5 mars 2007 | Élections partielles | Lord, Bernard - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 18 septembre 2006 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 14 novembre 2005 | Élections partielles | Weir, Elizabeth - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 4 octobre 2004 | Élections partielles | Richard, Bernard P. - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 9 juin 2003 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 23 avril 2001 | Élections partielles | Thériault, Camille H. - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 5 février 2001 | Élections partielles | Blanchard, Edmond P. - démissionnaire / Thériault, Bernard - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 7 juin 1999 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 19 octobre 1998 | Élections partielles | King, Dr. Russell H.T. - démissionnaire / Graham, Alan R. - démissionnaire / Frenette, Raymond - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 17 novembre 1997 | Élections partielles | McKenna, Frank - démissionnaire / Trenholme, Marilyn - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 23 juin 1997 | Élections partielles | résultats contestés | Afficher les résultats |
| le 11 septembre 1995 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 26 septembre 1994 | Élections partielles | Losier, Denis - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 29 novembre 1993 | Élections partielles | Ringuette-Maltais, Pierrette - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 28 juin 1993 | Élections partielles | Harvey, B. Fred - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 15 février 1993 | Élections partielles | McKee, Mike - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 23 septembre 1991 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 14 novembre 1988 | Élections partielles | Young, M. Douglas, - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 13 octobre 1987 | Élections générales | Afficher les résultats | |
| le 10 février 1986 | Élections partielles | Simard, Jean-Maurice - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 29 avril 1985 | Élections partielles | Robertson, Brenda - démissionnaire | Afficher les résultats |
| le 26 novembre 1984 | Élections partielles | Clavette, Gérald H. - démissionnaire / Merrithew, Gerald S. - démissionnaire | Afficher les résultats |
| Nom | |
|---|---|
| Albert | Afficher les résultats |
| Albert-Riverview | Afficher les résultats |
| Arcadia-Butternut Valley-Maple Hills | Afficher les résultats |
| Baie du Vin | Afficher les résultats |
| Baie Miramichi [*Avant 1995, Baie-Miramichi est écrit sans trait d’union.] | Afficher les résultats |
| Baie-de-Miramichi-Neguac | Afficher les résultats |
| Bathurst | Afficher les résultats |
| Bathurst Est - Nepisiguit - Saint-Isidore | Afficher les résultats |
| Bathurst Ouest - Beresford | Afficher les résultats |
| Beausoleil-Grand-Bouctouche-Kent | Afficher les résultats |
| Belle-Baie-Belledune | Afficher les résultats |
| Campbellton | Afficher les résultats |
| Campbellton - Dalhousie | Afficher les résultats |
| Campbellton-Restigouche-Centre | Afficher les résultats |
| Caraquet | Afficher les résultats |
| Carleton | Afficher les résultats |
| Carleton - Victoria | Afficher les résultats |
| Carleton - York | Afficher les résultats |
| Carleton-Centre | Afficher les résultats |
| Carleton-Nord | Afficher les résultats |
| Carleton-Sud | Afficher les résultats |
| Carleton-Victoria | Afficher les résultats |
| Carleton-York | Afficher les résultats |
| Centre-Péninsule | Afficher les résultats |
| Centre-Péninsule-Saint-Sauveur | Afficher les résultats |
| Champdoré-Irishtown | Afficher les résultats |
| Charlotte | Afficher les résultats |
| Charlotte-Campobello | Afficher les résultats |
| Charlotte-Centre | Afficher les résultats |
| Charlotte-Fundy | Afficher les résultats |
| Charlotte-les-Îles | Afficher les résultats |
| Charlotte-Ouest | Afficher les résultats |
| Charlotte-Ouest [*Dans les rapports de 1999 et de 2003, Ouest est en minuscule. ] | Afficher les résultats |
| Chatham | Afficher les résultats |
| Dalhousie | Afficher les résultats |
| Dalhousie-Restigouche-Est [*Dans les rapports de 1999 et de 2003, Est est en minuscule.] | Afficher les résultats |
| Dieppe | Afficher les résultats |
| Dieppe - Centre- Lewisville | Afficher les résultats |
| Dieppe-Memramcook | Afficher les résultats |
| Edmundston | Afficher les résultats |
| Edmundston - Madawaska-Centre | Afficher les résultats |
| Edmundston-Saint-Basile | Afficher les résultats |
| Edmundston-Vallée-des-Rivières | Afficher les résultats |
| Fredericton - Grand Lake | Afficher les résultats |
| Fredericton - York | Afficher les résultats |
| Fredericton Lincoln | Afficher les résultats |
| Fredericton -Ouest - Hanwell | Afficher les résultats |
| Fredericton South-Silverwood | Afficher les résultats |
| Fredericton-Fort Nashwaak | Afficher les résultats |
| Fredericton-Grand Lake | Afficher les résultats |
| Fredericton-Lincoln | Afficher les résultats |
| Fredericton-Nashwaaksis | Afficher les résultats |
| Fredericton-Nord [Dans les rapports de 1999 et de 2003, Nord est en minuscule.] | Afficher les résultats |
| Fredericton-Silverwood | Afficher les résultats |
| Fredericton-Sud [Dans les rapports de 1999 et de 2003, Sud est en minuscule.] | Afficher les résultats |
| Fundy-Les-Isles - Saint John-Ouest | Afficher les résultats |
| Fundy-River Valley | Afficher les résultats |
| Fundy-The Isles-Saint John Lorneville | Afficher les résultats |
| Gagetown - Petitcodiac | Afficher les résultats |
| Grand Bay-Westfield | Afficher les résultats |
| Grand Falls-Vallée-des-Rivières-Saint-Quentin | Afficher les résultats |
| Grand Lake | Afficher les résultats |
| Grand Lake-Gagetown | Afficher les résultats |
| Grand-Sault | Afficher les résultats |
| Grand-Sault - Drummond - Saint-André | Afficher les résultats |
| Hampton | Afficher les résultats |
| Hampton-Belleisle | Afficher les résultats |
| Hampton-Fundy-St. Martins | Afficher les résultats |
| Hampton-Kings | Afficher les résultats |
| Hanwell-New Maryland | Afficher les résultats |
| Hautes-Terres-Nepisiguit | Afficher les résultats |
| Hâvre Saint-Jean [Voir Saint John Harbour] | |
| Îles-de-Fundy | Afficher les résultats |
| Kennebacasis | Afficher les résultats |
| Kent | Afficher les résultats |
| Kent-Centre | Afficher les résultats |
| Kent-Nord | Afficher les résultats |
| Kent-Sud [*Dans les rapports de 1999 et de 2003, Sud est en minuscule. ] | Afficher les résultats |
| Kings-Centre | Afficher les résultats |
| Kings-Est [*Dans les rapports de 1999 et de 2003, Est est en minuscule] | Afficher les résultats |
| Kings-Ouest | Afficher les résultats |
| Lamèque-Shippagan-Miscou | Afficher les résultats |
| Mactaquac | Afficher les résultats |
| Madawaska-Centre | Afficher les résultats |
| Madawaska-la-Vallée | Afficher les résultats |
| Madawaska-les-Lacs | Afficher les résultats |
| Madawaska-Les-Lacs - Edmundston | Afficher les résultats |
| Madawaska-Sud | Afficher les résultats |
| Memramcook | Afficher les résultats |
| Memramcook - Tantramar | Afficher les résultats |
| Memramcook-Lakeville-Dieppe | Afficher les résultats |
| Miramichi | Afficher les résultats |
| Miramichi-Baie-du-Vin | Afficher les résultats |
| Miramichi-Centre | Afficher les résultats |
| Miramichi-Est | Afficher les résultats |
| Miramichi-Newcastle | Afficher les résultats |
| Miramichi-Ouest | Afficher les résultats |
| Miramichi-Sud-Ouest | Afficher les résultats |
| Miramichi-Sud-Ouest - Baie-du-Vin | Afficher les résultats |
| Moncton-Centre | Afficher les résultats |
| Moncton-Crescent | Afficher les résultats |
| Moncton-Est [*Dans les rapports de 1999 et de 2003, Est est en minuscule.] | Afficher les résultats |
| Moncton-Nord [*Dans les rapports de 1999 et de 2003, Nord est en minuscule. ] | Afficher les résultats |
| Moncton-Nord-Ouest | Afficher les résultats |
| Moncton-Ouest | Afficher les résultats |
| Moncton-Sud [*Dans les rapports de 1999 et de 2003, Sud est en minuscule.] | Afficher les résultats |
| Moncton-Sud-Ouest | Afficher les résultats |
| Nepisiguit | Afficher les résultats |
| Nepisiguit-Chaleur | Afficher les résultats |
| New Maryland | Afficher les résultats |
| New Maryland - Sunbury | Afficher les résultats |
| New Maryland-Sunbury-Ouest | Afficher les résultats |
| Nigadoo-Chaleur | Afficher les résultats |
| Oromocto | Afficher les résultats |
| Oromocto - Lincoln | Afficher les résultats |
| Oromocto-Gagetown | Afficher les résultats |
| Oromocto-Lincoln-Fredericton | Afficher les résultats |
| Oromocto-Sunbury | Afficher les résultats |
| Petitcodiac | Afficher les résultats |
| Portland - Simonds | Afficher les résultats |
| Queens-Nord | Afficher les résultats |
| Queens-Sud | Afficher les résultats |
| Quispamsis | Afficher les résultats |
| Région de Grand-Sault | Afficher les résultats |
| Restigouche - Chaleur | Afficher les résultats |
| Restigouche-Est | Afficher les résultats |
| Restigouche-La-Vallée | Afficher les résultats |
| Restigouche-Ouest [*Dans les rapports d’avant 1999, Ouest est en majuscule. ] | Afficher les résultats |
| Riverview | Afficher les résultats |
| Rogersville-Kouchibouguac | Afficher les résultats |
| Rothesay | Afficher les résultats |
| Saint John - Est | Afficher les résultats |
| Saint John Champlain | Afficher les résultats |
| Saint John Harbour [*Avant 1995, le nom de la circonscription est Hâvre (sic) Saint-Jean en français. ] | Afficher les résultats |
| Saint John Lancaster | Afficher les résultats |
| Saint John Portland | Afficher les résultats |
| Saint John Portland-Simonds | Afficher les résultats |
| Saint John West-Lancaster | Afficher les résultats |
| Saint John-Est | Afficher les résultats |
| Saint John-Fundy | Afficher les résultats |
| Saint John-Kings | Afficher les résultats |
| Sainte-Croix | Afficher les résultats |
| Saint-Jean Est | Afficher les résultats |
| Saint-Jean Nord | Afficher les résultats |
| Saint-Jean Ouest | Afficher les résultats |
| Saint-Jean Parc | Afficher les résultats |
| Saint-Jean Sud | Afficher les résultats |
| Shediac | Afficher les résultats |
| Shediac - Beaubassin - Cap-Pelé | Afficher les résultats |
| Shediac Bay - Dieppe | Afficher les résultats |
| Shediac-Cap-Acadie | Afficher les résultats |
| Shediac-Cap-Pelé | Afficher les résultats |
| Shippagan - Lamêque - Miscou | Afficher les résultats |
| Shippagan-les-Îles | Afficher les résultats |
| St. Stephen-Milltown | Afficher les résultats |
| Sunbury | Afficher les résultats |
| Sussex - Fundy - St. Martins | Afficher les résultats |
| Sussex-Three Rivers | Afficher les résultats |
| Tantramar | Afficher les résultats |
| Tracadie | Afficher les résultats |
| Tracadie-Sheila | Afficher les résultats |
| Victoria - La-Vallée | Afficher les résultats |
| Victoria-Tobique | Afficher les résultats |
| Woodstock | Afficher les résultats |
| Woodstock-Hartland | Afficher les résultats |
| York | Afficher les résultats |
| York-Nord | Afficher les résultats |
| York-Sud | Afficher les résultats |